益阳市生态环境局沅江分局收入决算批复表

索 引 号:4309810018/2023-1842262 发布机构:生态环境局沅江分局 发文日期:2023-10-18 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:益阳市生态环境局沅江分局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,968,650.93 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37 165,000.00
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 16,641,130.11 八、社会保障和就业支出 39 1,151,764.52
  9   九、卫生健康支出 40 572,486.87
  10   十、节能环保支出 41 23,251,095.06
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43 16,540.00
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 733,844.64
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 4,719,049.95
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 30,609,781.04 本年支出合计 58 30,609,781.04
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 30,609,781.04 总计 62 30,609,781.04
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
    1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



收入决算批复表
财决批复02表
部门:益阳市生态环境局沅江分局 金额单位:元
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 30,609,781.04 13,968,650.93         16,641,130.11
206 科学技术支出 165,000.00           165,000.00
20699 其他科学技术支出 165,000.00           165,000.00
2069999   其他科学技术支出 165,000.00           165,000.00
208 社会保障和就业支出 1,151,764.52 978,459.52         173,305.00
20805 行政事业单位养老支出 978,459.52 978,459.52          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 978,459.52 978,459.52          
20807 就业补助 3,660.00           3,660.00
2080799   其他就业补助支出 3,660.00           3,660.00
20808 抚恤 169,645.00           169,645.00
2080801   死亡抚恤 158,028.00           158,028.00
2080899   其他优抚支出 11,617.00           11,617.00
210 卫生健康支出 572,486.87 572,486.87          
21011 行政事业单位医疗 572,486.87 572,486.87          
2101101   行政单位医疗 389,070.10 389,070.10          
2101103   公务员医疗补助 183,416.77 183,416.77          
211 节能环保支出 23,251,095.06 11,683,859.90         11,567,235.16
21101 环境保护管理事务 16,255,600.06 10,760,444.90         5,495,155.16
2110101   行政运行 11,576,664.90 10,741,414.90         835,250.00
2110102   一般行政管理事务 502,475.54           502,475.54
2110199   其他环境保护管理事务支出 4,176,459.62 19,030.00         4,157,429.62
21103 污染防治 2,063,800.00 200,000.00         1,863,800.00
2110399   其他污染防治支出 2,063,800.00 200,000.00         1,863,800.00
21104 自然生态保护 1,400,000.00 400,000.00         1,000,000.00
2110402   农村环境保护 1,400,000.00 400,000.00         1,000,000.00
21111 污染减排 323,415.00 323,415.00          
2111102   生态环境执法监察 323,415.00 323,415.00          
21199 其他节能环保支出 3,208,280.00           3,208,280.00
2119999   其他节能环保支出 3,208,280.00           3,208,280.00
213 农林水支出 16,540.00           16,540.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 16,540.00           16,540.00
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 16,540.00           16,540.00
221 住房保障支出 733,844.64 733,844.64          
22102 住房改革支出 733,844.64 733,844.64          
2210201   住房公积金 733,844.64 733,844.64          
229 其他支出 4,719,049.95           4,719,049.95
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2,416,826.31           2,416,826.31
2290401   其他政府性基金安排的支出 2,416,826.31           2,416,826.31
22999 其他支出 2,302,223.64           2,302,223.64
2299999   其他支出 2,302,223.64           2,302,223.64
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




支出决算批复表
财决批复03表
部门:益阳市生态环境局沅江分局 金额单位:元
科目代码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 30,609,781.04 16,560,207.57 14,049,573.47      
206 科学技术支出 165,000.00 165,000.00        
20699 其他科学技术支出 165,000.00 165,000.00        
2069999   其他科学技术支出 165,000.00 165,000.00        
208 社会保障和就业支出 1,151,764.52 1,151,764.52        
20805 行政事业单位养老支出 978,459.52 978,459.52        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 978,459.52 978,459.52        
20807 就业补助 3,660.00 3,660.00        
2080799   其他就业补助支出 3,660.00 3,660.00        
20808 抚恤 169,645.00 169,645.00        
2080801   死亡抚恤 158,028.00 158,028.00        
2080899   其他优抚支出 11,617.00 11,617.00        
210 卫生健康支出 572,486.87 572,486.87        
21011 行政事业单位医疗 572,486.87 572,486.87        
2101101   行政单位医疗 389,070.10 389,070.10        
2101103   公务员医疗补助 183,416.77 183,416.77        
211 节能环保支出 23,251,095.06 11,634,887.90 11,616,207.16      
21101 环境保护管理事务 16,255,600.06 11,595,694.90 4,659,905.16      
2110101   行政运行 11,576,664.90 11,576,664.90        
2110102   一般行政管理事务 502,475.54   502,475.54      
2110199   其他环境保护管理事务支出 4,176,459.62 19,030.00 4,157,429.62      
21103 污染防治 2,063,800.00 39,193.00 2,024,607.00      
2110399   其他污染防治支出 2,063,800.00 39,193.00 2,024,607.00      
21104 自然生态保护 1,400,000.00   1,400,000.00      
2110402   农村环境保护 1,400,000.00   1,400,000.00      
21111 污染减排 323,415.00   323,415.00      
2111102   生态环境执法监察 323,415.00   323,415.00      
21199 其他节能环保支出 3,208,280.00   3,208,280.00      
2119999   其他节能环保支出 3,208,280.00   3,208,280.00      
213 农林水支出 16,540.00   16,540.00      
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 16,540.00   16,540.00      
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 16,540.00   16,540.00      
221 住房保障支出 733,844.64 733,844.64        
22102 住房改革支出 733,844.64 733,844.64        
2210201   住房公积金 733,844.64 733,844.64        
229 其他支出 4,719,049.95 2,302,223.64 2,416,826.31      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2,416,826.31   2,416,826.31      
2290401   其他政府性基金安排的支出 2,416,826.31   2,416,826.31      
22999 其他支出 2,302,223.64 2,302,223.64        
2299999   其他支出 2,302,223.64 2,302,223.64        
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:益阳市生态环境局沅江分局 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 13,968,650.93 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 978,459.52 978,459.52    
  9   九、卫生健康支出 41 572,486.87 572,486.87    
  10   十、节能环保支出 42 11,683,859.90 11,683,859.90    
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 733,844.64 733,844.64    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 13,968,650.93 本年支出合计 59 13,968,650.93 13,968,650.93    
年初结转和结余 28   年末结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 13,968,650.93 总计 64 13,968,650.93 13,968,650.93    
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】