沅江市2021年度财政惠民惠农“一卡通”补贴资金发放情况
发布时间:2022-01-05 16:14 信息来源:沅江市财政局 作者:监督股 浏览量:
沅江市2021年度财政惠民惠农“一卡通”补贴资金发放情况汇总表
金额:元
序号 发放单位 发放项目 发放户数 已发总金额 备注
1 残联 0571-残疾专职委员误工补贴 213 89400
2 残联 0572-残疾人机动轮椅车燃油补贴 125 32500
3 残联 0583-残疾人创业扶持 99 198000
4 畜牧水产事务中心 0303-村级动物防疫员劳务补助 251 912000
5 畜牧水产事务中心 0313-养殖环节病死生猪无害化处理补贴 275 524200
6 畜牧水产事务中心 0314-畜禽退养补偿 1203 7207999
7 畜牧水产事务中心 0316-畜禽粪污资源化利用项目 228 11011036
8 畜牧水产事务中心 0403-禁渔退捕补偿资金 4374 47049001
9 妇联 0570-两癌妇女救助资金 28 280000
10 计生协会 0614-计生特殊家庭重病大病住院护理补贴 158 305400
11 计生协会 0626-“生育关怀”专项资金 25 50000
12 交通局 0108-对农村客运经营综合直补 1 20336.82
13 教育局 0521-义务教育家庭经济困难学生生活补助 11560 5403875
14 教育局 0566-家庭经济困难幼儿园入园补助金 3776 1950000
15 教育局 1309-(扶贫)义务教育家庭经济困难学生生活补助 1413 885687.5
16 教育局 1321-(扶贫)就学补助 502 825000
17 教育局 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补助金 173 92500
18 就业局 1343-(扶贫)求职创业补贴 595 194100
19 林业局 0213-造林补助 21 850000
20 林业局 0228-长江流域防护林补贴 19 615000
21 林业局 9988-补贴款 17 1632800
22 民政局 0501-农村低保一类补贴 41126 22307274
23 民政局 0504-城镇低保一类补贴 32706 24477232
24 民政局 0509-五保户分散供养补贴 13979 19280930.5
25 民政局 05105-残疾人教育资助 87 168200
26 民政局 05109-百岁老人长寿保健补贴 127 192800
27 民政局 05134-福彩圆梦孤儿助学补贴 24 85000
28 民政局 05152-城市低保金 13835 7084438
29 民政局 05153-农村低保金 19202 6965229
30 民政局 05159-农村特困基本生活费 4703 6669929.5
31 民政局 05164-重度残疾人护理补贴 23832 1669150
32 民政局 05165-困难残疾人生活补贴 12646 886130
33 民政局 0535-致残人员生活补助 38386 2967775
34 民政局 0560-临时救助金 4374 6750500
35 民政局 0561-残疾人护理补贴补助资金 74315 5745000
36 民政局 0598-孤儿生活补助 3012 2396911
37 农机事务中心 0130-农机插秧作业补贴 31 1962134.85
38 农机事务中心 0901-农机具购置补贴 2033 13095500
39 农机事务中心 0904-水稻秸秆露天禁烧和综合利用补贴 505 2531700
40 农业农村局 0118-种粮大户奖励资金补助 17 580000
41 农业农村局 0139-集中育秧补贴 35 2561000
42 农业农村局 0144-棉花目标价格改革补贴 865 80501.06
43 农业农村局 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 133505 79487895.9
44 农业农村局 0147-耕地地力保护补贴双季(内) 25047 31779427.75
45 农业农村局 0148-耕地地力保护补贴双季(外) 6087 2698920
46 农业农村局 0149-粮食适度规模经营补贴 429 5767750
47 农业农村局 0151-重大农作物病虫害防治补助 55 72070
48 农业农村局 0156-稻谷目标价格补贴 23655 19005055.16
49 农业农村局 0161-高档优质稻种植户补贴 1203 10036140
50 农业农村局 0164-稻油水旱轮作补贴 657 3319769
51 农业农村局 0167-种粮农民一次性补贴资金 23149 20458124.48
52 农业农村局 0169-粮食生产综合奖补 25 1697815.03
53 人社局 05176-就业一次性交通补助 291 105300
54 统计局 9913-统计辅助调查员调查补助 30 15750
55 统计局 9930-住户一体化调查补助 264 103350
56 退役军人事务局 05122-优抚对象医疗补助 365 293706
57 退役军人事务局 05124-自主就业退役士兵一次性经济补助 306 4909500
58 退役军人事务局 05145-部分优抚对象等人员抚恤和生活补助 15756 28769815
59 退役军人事务局 0524-退役士兵生活补助 3800 655900
60 退役军人事务局 0525-参战退役人员生活补助 4037 10264627
61 卫生健康局 0601-计生奖励扶助补贴 56 61480
62 卫生健康局 0602-独生子女保健费 1646 395040
63 卫生健康局 0605-农村部分计划生育家庭奖励扶助 4776 5080580
64 卫生健康局 0606-计生手术并发症治疗及特困家庭救助 52 175680
65 卫生健康局 0608-计生特扶对象生活补贴 976 7947800
66 卫生健康局 0610-城镇独生子女父母奖励资金 2 2400
67 卫生健康局 0623-计划生育家庭特别扶助专项补助 76 380000
68 乡村振兴局 05177-就学补助 479 822000
69 乡村振兴局 05179-脱贫人口小额信贷贴息 506 247032.42
70 乡村振兴局 0554-小额担保贷款贴息补助 1719 885203.59
71 乡村振兴局 0558-雨露计划 513 849000
72 乡村振兴局 1336-(扶贫)脱贫人口小额信贷贴息 816 453274.82
73 移民局 0704-移民直补资金 3808 5906400
74 应急管理局 0802-自然灾害生活救助资金 4475 2998600
75 应急管理局 0806-因灾倒损房屋补助 89 1238800
76 住房保障中心 0523-公共租赁住房补贴 1343 1273830
77 住建局 0533-危房改造补助 682 15537000
78 组织部 1202-村干部工资 4004 11198783.1
79 组织部 1203-离任村干部工资 16677 2300304
80 组织部 1204-村主干养老保险补贴 146 290500
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】